Criobiología · Transporte de muestras
Datalogger de recogida de datos de fácil utilización, con sonda Pt100 externa y un segundo sensor interno, para monitorizar la temperatura durante el almacenamiento y el transporte.
Datalogger para contenedores «DryShipper»
| Sensores | Sonda Pt100 externa y segundo sensor interno. Sensor interno de movimiento. |
|---|---|
| Registro | Intervalo ajustable entre 10 segundos y 24 horas. Indicación de temperaturas máxima y mínima, y de la memoria usada. Marcas avisadoras. |
| Alarmas | De alta y baja temperatura, visual y acústica. |
| Descarga | Automática, sin software adicional ni cables. |
| Informes | Informe y gráfica en PDF. Datos y eventos en formato Excel. Software gratuito para personalizar los envíos. |
| Calibración | Con certificado de calibración. |
